- てとて整骨院|HOME
- スタッフ紹介
患者様の声
患者様のお気持ちを掲載させていただきました✨
50代女性 板橋区在住 N.N 私は長年、自律神経の乱れに悩まされてきましたが、こちらで「イネイト活性療法」という施術を受けることで、身体を整えていただき、少しづつ元気を取り戻しています。本当に感謝しかありません。 先生はとても親身に話を聞いてくださり、ただ症状を緩和するだけでなく、不調の根本的な原因をしっかり探って、的確な処置をしてくれます。そのおかげで、体調が少しずつ改善していくのを実感できています。「あ、身体が楽になった!」を気づくたびに、通ってよかったと思います。 院内も清潔でリラックスできる雰囲気があり、スタッフのみなさんも優しく、とても通いやすいです。自律神経の乱れや体調不良で悩んでいる方には、ぜひ一度相談してみてほしいです! |
50代女性 板橋区在住 K.T 具合が悪くなり始めたのは2年前からです。 頭痛、めまい、首、肩こり、目の奥が痛くなり、いいと聞いた病院にはすぐに行き検査をしましたがどこにも異常は有りませんでした。 でも、以前とは何か体が違うのがあり、すぐ横になってしまう生活でした。 最初、この治療を始めた頃は半信半疑でした。 ただ横になっているだけで?? 特に痛かったり辛かったりする事もないのに?? それが治療が終わると良くなっている!! どの病院に行っても治らなかったのに、横になって治療を受けるだけで。 ウソのような話しですが、、、 今も週一回治療を受けていますが、以前の具合の悪かった頃とはかなり変わりました。 これからも悪い所があったら治して頂きたいと思います。 |
60代女性 茨城県在住 S.I すべり症からくる脊柱管狭窄症そして坐骨神経痛がひどく、朝ベッドから立ち上がれず、歩くのもつらく、日常生活にも支障が出始めていた頃、友人の紹介で診ていただくようになり、まもなく1年になります。 主治医からは手術しかないと言われています。 でも、こちらで何回か治療を受けているうちに、歩くことはもちろん、ベッドから起き上がることも寝返りをすることもかなりスムーズにできるようになり、すべての症状が完治したのではと思えてしまうほど楽になりました。 現状や治療方針などもわかりやすく説明してくださるので安心して通うことができています。なにより、治療が痛くないというのが嬉しいです。 山﨑先生に出会えたこと、ほんとうに感謝です。 |
20代女性 板橋区在住 E.H 私が山﨑先生の治療を受けることになった経緯は、元々慢性副鼻腔炎の症状があり手術をしましたが、術後の経過が思わしくなく、痛みや不快感などに悩まされていました。 そんな時に母が元々山﨑先生の治療に通っており紹介されたことがきっかけとなります。 それからは定期的に鼻の不調や息苦しさ、骨盤あたりの痛みなど、日々の体調不良改善のため治療していただいております。 特に鼻の治療では継続して治療していただいたおかげで、毎日悩まされていた痛みがほとんどなくなり安定しています。 その他のアレルギー症状も今までより軽くなっている実感があります。 以前、鼻に違和感があり耳鼻科にかかったところ、特に異常がないため考えすぎないでと主治医から言われたことがありましたが、山﨑先生に相談したところ原因を調べていただき治療をしていただけたため、症状が改善され相談できて良かったと思いました。 これからも継続して治療を続けさせていただき、安定した健康な生活を送りたいと思います。 |
スタッフ紹介
|
曽我 隆洋 (そが たかひろ) 【出身】埼玉県和光市 【趣味】旅行 【星座】てんびん座 【性格】まじめです 【尊敬する人】三浦和良選手 |
仕事に対して一言
患者さんの痛み、不調をとるために、一生懸命がんばります。
患者さんの痛み、不調をとるために、一生懸命がんばります。
患者さんへのメッセージ
院内はとても明るく、どのスタッフも「絶対に治す」という気持ちで治療しています!痛み、不調のある方はぜひ一度いらしてください。
院内はとても明るく、どのスタッフも「絶対に治す」という気持ちで治療しています!痛み、不調のある方はぜひ一度いらしてください。
|
菅原 拓真 (すがわら たくま) 【出身】東京都 【趣味】サッカー・映画鑑賞・読書 【星座】さそり座 【性格】マイペース・少々シャイ 【尊敬する人】ジョゼップ・グアルディオラ |
仕事に対して一言
全ての事を真摯に受け止め吸収し多くの皆様のお役に立ちたいです。
全ての事を真摯に受け止め吸収し多くの皆様のお役に立ちたいです。
患者さんへのメッセージ
治療の話し、日常の愚痴?何でもお話し下さい。
治療の話し、日常の愚痴?何でもお話し下さい。
![]() |
森 慎一郎(もり しんいちろう) 【出身】広島県 【趣味】食べ歩き、読書、自然を満喫する事 【星座】獅子座 【性格】 【尊敬する人】エンセン井上 |
仕事に対して一言
健康や豊かさといった人生の醍醐味を皆さんと一緒に探し達成するお力になれる存在になれるよう日々学習・発信いたします!!
健康や豊かさといった人生の醍醐味を皆さんと一緒に探し達成するお力になれる存在になれるよう日々学習・発信いたします!!
患者さんへのメッセージ
長引く症状はちょっとした新たな理解から解決の糸口がみつかることもあります。
皆さんの理想の人生にお力添えができると大変嬉しく感じます。
一緒に健康の理想を語り理想達成の為に行動しましょう!!
長引く症状はちょっとした新たな理解から解決の糸口がみつかることもあります。
皆さんの理想の人生にお力添えができると大変嬉しく感じます。
一緒に健康の理想を語り理想達成の為に行動しましょう!!
![]() |
宇野 弘紀(うの ひろき) 【出身】埼玉県さいたま市 【趣味】料理 【星座】牡羊座 【性格】穏やか 【尊敬する人】本田圭佑 |
仕事に対して一言
苦しんでいる方が一人でも多く元気になって頂けるよう日々頑張っていきます。
苦しんでいる方が一人でも多く元気になって頂けるよう日々頑張っていきます。
患者さんへのメッセージ
患者様に寄り添えるよう努力していきます。
患者様に寄り添えるよう努力していきます。
|
曽我 樹里 (そが じゅり) 【出身】東京都足立区 【趣味】読書・旅行 【星座】しし座 【性格】おっちょこちょい 【尊敬する人】母 |
仕事に対して一言
明るく元気に笑顔で!!
明るく元気に笑顔で!!
患者さんへのメッセージ
健康な身体つくりを一緒に楽しくしていきましょう!
健康な身体つくりを一緒に楽しくしていきましょう!
12月出勤表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
31 |
|||||||||
水 | |||||||||
〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
〇 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | |||||||||
日 | |||||||||
休 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
〇 |
31 | |||||||||
水 | |||||||||
〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | |||||||||
土 | |||||||||
〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
31 |
|||||||||
月 | |||||||||
〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ○ |
31 |
|||||||||
木 | |||||||||
〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
休 |
〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
木 |
金 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
土 | 日 |
月 |
火 | 水 | 木 |
金 |
土 | 日 | 月 |
〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
31 | |||||||||
火 | |||||||||
〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
31 |
|||||||||
日 | |||||||||
休 |
曽我
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | ○ | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | ○ | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | ○ | 〇 | 休 | 休 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
〇 | 休 | ○ | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
31 | |||||||||
日 | |||||||||
休 |
菅原
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
休 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
31 | |||||||||
日 | |||||||||
休 |
森
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | ○ | 休 | 休 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | ○ | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 休 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
休 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | ○ | 休 | 休 | 〇 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 休 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | |||||||||
日 | |||||||||
休 |
宇野
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | ○ | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | ○ | 〇 | 休 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
〇 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 |
31 | |||||||||
日 | |||||||||
休 |
曽我(樹)